vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah Data Keluaran Togel Wisconsin menyajikan informasi lengkap tentang angka-angka yang telah ditarik dalam pengundian sebelumnya. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin melakukan analisis mendalam terhadap pola hasil sebelumnya. Dengan memanfaatkan data ini, pemain dapat meningkatkan akurasi prediksi dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif.

No Tanggal Result
1 07-11-2024 2 8 9 8
2 06-11-2024 1 0 7 7
3 05-11-2024 5 9 9 1
4 04-11-2024 6 5 7 2
5 03-11-2024 6 9 5 7
6 03-11-2024 6 9 5 7
7 02-11-2024 2 4 4 0
8 02-11-2024 2 4 4 0
9 01-11-2024 6 5 6 2
10 01-11-2024 6 5 6 2
11 31-10-2024 4 5 1 8
12 31-10-2024 4 5 1 8
13 30-10-2024 0 9 6 5
14 30-10-2024 0 9 6 5
15 29-10-2024 2 2 1 3
16 29-10-2024 2 2 1 3
17 28-10-2024 6 7 0 3
18 28-10-2024 6 7 0 3
19 27-10-2024 5 5 3 7
20 27-10-2024 5 5 3 7
21 26-10-2024 4 1 1 8
22 26-10-2024 4 1 1 8
23 25-10-2024 0 1 7 2
24 25-10-2024 0 1 7 2
25 24-10-2024 4 6 0 1
26 24-10-2024 4 6 0 1
27 23-10-2024 5 5 8 1
28 23-10-2024 5 5 8 1
29 22-10-2024 3 0 4 9
30 22-10-2024 3 0 4 9
31 21-10-2024 6 1 4 7
32 21-10-2024 6 1 4 7
33 20-10-2024 4 3 7 5
34 20-10-2024 4 3 7 5
35 19-10-2024 7 3 7 6
36 19-10-2024 7 3 7 6
37 18-10-2024 5 4 6 2
38 18-10-2024 5 4 6 2
39 17-10-2024 5 1 8 2
40 17-10-2024 5 1 8 2
41 16-10-2024 8 5 3 3
42 16-10-2024 8 5 3 3
43 15-10-2024 9 5 6 9
44 15-10-2024 9 5 6 9
45 14-10-2024 5 1 3 5
46 14-10-2024 5 1 3 5
47 13-10-2024 5 4 7 0
48 13-10-2024 5 4 7 0
49 12-10-2024 3 5 4 7
50 12-10-2024 3 5 4 7
51 11-10-2024 1 7 3 9
52 11-10-2024 1 7 3 9
53 10-10-2024 8 8 3 2
54 10-10-2024 8 8 3 2
55 09-10-2024 7 5 7 0
56 09-10-2024 7 5 7 0
57 08-10-2024 0 3 6 7
58 08-10-2024 0 3 6 7
59 07-10-2024 9 4 6 2
60 07-10-2024 9 4 6 2
61 06-10-2024 1 2 6 0
62 06-10-2024 1 2 6 0
63 05-10-2024 8 9 0 5
64 05-10-2024 8 9 0 5
65 04-10-2024 9 3 7 0
66 04-10-2024 9 3 7 0
67 03-10-2024 1 7 2 1
68 03-10-2024 1 7 2 1
69 02-10-2024 0 0 8 0
70 02-10-2024 0 0 8 0
71 01-10-2024 8 4 2 5
72 01-10-2024 8 4 2 5
73 30-09-2024 4 8 0 0
74 30-09-2024 4 8 0 0
75 29-09-2024 5 7 0 5
76 29-09-2024 5 7 0 5
77 28-09-2024 1 7 2 1
78 28-09-2024 1 7 2 1
79 27-09-2024 9 3 8 1
80 27-09-2024 9 3 8 1
81 26-09-2024 3 3 8 3
82 26-09-2024 3 3 8 3
83 25-09-2024 1 6 7 8
84 25-09-2024 1 6 7 8
85 24-09-2024 3 8 6 2
86 24-09-2024 3 8 6 2
87 23-09-2024 9 1 7 4
88 23-09-2024 9 1 7 4
89 22-09-2024 1 2 2 3
90 22-09-2024 1 2 2 3
91 21-09-2024 4 1 7 5
92 21-09-2024 4 1 7 5
93 20-09-2024 4 7 6 6
94 20-09-2024 4 7 6 6
95 19-09-2024 1 8 0 8
96 19-09-2024 1 8 0 8
97 18-09-2024 7 6 1 0
98 18-09-2024 7 6 1 0
99 17-09-2024 X X X X
100 17-09-2024 X X X X
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto