Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
88 | XX | 1 |
2 | 04*27*31*34*44*47*49*56*75*84*95 | 11 |
1 | 07*09*10*17*19*40*43*45*53*54*59*62*64*73*74*78*88*90*97 | 19 |
0 | 00*01*02*03*05*06*08*11*12*13*14*15*16*18*20*21*22*23*24*25*26*28*29*30*32*33*35*36*37*38*39*41*42*46*48*50*51*52*55*57*58*60*61*63*65*66*67*68*69*70*71*72*76*77*79*80*81*82*83*85*86*87*89*91*92*93*94*96*98*99 | 70 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
88 | XX | 1 |
2 | 04*05*21*44*55*94*97 | 7 |
1 | 03*09*10*17*18*22*24*34*35*36*42*49*50*59*60*68*71*73*76*77*79*83*84*87*90*93*98 | 27 |
0 | 00*01*02*06*07*08*11*12*13*14*15*16*19*20*23*25*26*27*28*29*30*31*32*33*37*38*39*40*41*43*45*46*47*48*51*52*53*54*56*57*58*61*62*63*64*65*66*67*69*70*72*74*75*78*80*81*82*85*86*88*89*91*92*95*96*99 | 66 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
88 | XX | 1 |
3 | 99 | 1 |
2 | 41*50*52*54*68*70*85*86*93 | 9 |
1 | 00*09*12*19*27*42*43*44*47*51*55*57*59*60*64*67*69*88*95*97 | 20 |
0 | 01*02*03*04*05*06*07*08*10*11*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*45*46*48*49*53*56*58*61*62*63*65*66*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*87*89*90*91*92*94*96*98 | 70 |
As |
0 | 2 x |
1 | 2 x |
2 | 1 x |
3 | x |
4 | 6 x |
5 | 10 x |
6 | 6 x |
7 | 2 x |
8 | 5 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 3 x |
2 | 4 x |
3 | 3 x |
4 | 4 x |
5 | 4 x |
6 | 2 x |
7 | 5 x |
8 | 3 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 4 x |
1 | 3 x |
2 | 2 x |
3 | 4 x |
4 | 9 x |
5 | 5 x |
6 | 2 x |
7 | 5 x |
8 | 3 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 3 x |
1 | 2 x |
2 | 1 x |
3 | 3 x |
4 | 11 x |
5 | 5 x |
6 | 2 x |
7 | 7 x |
8 | 2 x |
9 | 5 x |
|
Result Togel Bonoloto
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran bonoloto dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.