Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 12*13*21*30*41*59*68*90 | 8 |
3 | 22*24*32*40*67*86*87*89*91*96 | 10 |
2 | 00*01*05*06*07*08*10*11*14*15*18*26*29*31*37*38*42*47*48*51*56*77*80*81*93*94*97*99 | 28 |
1 | 02*03*04*09*19*25*28*34*35*43*44*52*53*54*58*60*62*64*65*66*70*73*76*78*79*83*84*95 | 28 |
0 | 16*17*20*23*27*33*36*39*45*46*50*55*57*61*63*69*71*72*74*75*82*85*88*92*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 06*09*28*39*44*82 | 6 |
3 | 12*21*26*29*48*53*71*72*75*81*83*90 | 12 |
2 | 01*03*10*11*19*24*33*50*54*57*58*64*65*68*70*73*74*79*80*85*91*92 | 22 |
1 | 00*02*05*07*13*16*18*20*22*25*30*31*32*34*35*36*37*38*40*41*43*45*49*51*52*55*59*60*61*63*66*76*77*78*84*87*88*89*94*96*97*99 | 42 |
0 | 04*08*15*17*23*27*42*46*47*56*62*67*69*86*93*95*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 50 | 1 |
4 | 17*21*27*37*54*81 | 6 |
3 | 13*16*22*23*25*28*32*38*40*41*49*57*59*67*70*72*78*85*96*98 | 20 |
2 | 12*18*24*30*31*34*42*48*52*53*55*63*75*79*80*83*92*95 | 18 |
1 | 01*07*08*10*14*15*19*26*29*35*44*45*46*51*56*58*62*66*71*73*74*77*91*93*94*99 | 26 |
0 | 00*02*03*04*05*06*09*11*20*33*36*39*43*47*60*61*64*65*68*69*76*82*84*86*87*88*89*90*97 | 29 |
As |
0 | 3 x |
1 | 18 x |
2 | 24 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 24 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.