Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60*65 | 2 |
4 | 12*93 | 2 |
3 | 03*21*26*28*34*40*46*73*74*75*83*85*90*97 | 14 |
2 | 00*02*04*06*07*16*17*23*29*30*33*44*48*53*56*58*59*64*68*71*76*81*82*88*91*92*94*95 | 28 |
1 | 01*05*08*09*10*11*13*14*20*22*25*27*31*35*36*37*38*39*42*45*47*49*50*51*57*66*67*69*72*78*80*84*86*87*96 | 35 |
0 | 15*18*19*24*32*41*43*52*54*55*61*62*63*70*77*79*89*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*40*57 | 3 |
4 | 06*08*09*22*29*59 | 6 |
3 | 13*16*37*42*74*81*96 | 7 |
2 | 00*02*12*14*15*20*24*26*30*33*34*38*41*43*45*52*53*56*62*63*65*69*70*71*76*85*89*90*94 | 29 |
1 | 01*03*04*07*11*17*19*25*27*28*31*36*44*49*50*51*55*58*60*67*68*72*77*78*83*84*87*88*91*92*95*97*99 | 33 |
0 | 05*10*21*23*32*35*39*46*47*48*54*61*64*66*73*75*79*80*82*86*93*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*21*44*80 | 4 |
3 | 12*13*18*27*30*33*35*38*42*49*51*52*55*56*61*74*85*90*91*95 | 20 |
2 | 01*04*05*16*22*24*39*43*46*47*48*57*60*71*75*79*82*86*87*89*92*94*99 | 23 |
1 | 02*07*10*11*15*19*20*23*25*26*34*36*37*40*41*54*58*62*63*64*65*68*70*73*81*83*88*93*97 | 29 |
0 | 03*06*08*09*14*17*28*29*31*32*45*50*53*59*66*67*69*72*76*77*78*84*96*98 | 24 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.