Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-12-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 55*60 | 2 |
4 | 00*22*44*52*56*66 | 6 |
3 | 11*19*30*34*40*42*58*70*71*75*80*84*88*91 | 14 |
2 | 02*07*14*25*32*36*38*39*43*59*67*72*76*85*86*89*90 | 17 |
1 | 03*04*05*06*09*10*16*17*18*20*21*23*24*29*31*33*35*46*47*48*49*50*51*53*62*63*64*65*68*69*74*79*82*83*93*94*97*98*99 | 39 |
0 | 01*08*12*13*15*26*27*28*37*41*45*54*57*61*73*77*78*81*87*92*95*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*84 | 2 |
4 | 18*30*33*42*63*66*95 | 7 |
3 | 15*17*28*35*36*46*57*91*94 | 9 |
2 | 03*05*07*13*20*22*24*26*31*38*43*44*47*52*58*60*61*69*70*76*85*88*89*90*98 | 25 |
1 | 01*04*06*08*09*11*12*16*19*21*27*29*34*37*39*41*48*53*55*59*64*65*67*71*72*73*74*80*83*86*87*92*97*99 | 34 |
0 | 00*02*10*14*23*32*40*45*49*50*51*54*56*62*68*75*77*78*79*81*82*93*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 56 | 1 |
4 | 23*32*41*82 | 4 |
3 | 01*06*26*38*43*44*45*53*59*74*99 | 11 |
2 | 08*09*13*14*22*25*28*31*40*42*49*51*54*55*57*58*61*62*63*67*73*76*79*83*84*89*90*92*93*98 | 30 |
1 | 00*03*05*07*10*11*12*16*17*18*20*24*29*34*39*46*50*52*60*64*66*68*69*70*71*72*77*78*80*85*88*91*95*96*97 | 35 |
0 | 02*04*15*19*21*27*30*33*35*36*37*47*48*65*75*81*86*87*94 | 19 |
As |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 23 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 26 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 7 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Busan Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.