Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 98 | 1 |
4 | 14*21*64*80 | 4 |
3 | 03*05*12*20*26*31*34*40*42*46*51*56*60*61*76*82*85 | 17 |
2 | 02*09*10*16*36*41*50*59*62*63*67*68*69*70*71*72*73*75*87*89*95*99 | 22 |
1 | 00*01*08*13*15*18*19*25*28*29*30*37*38*39*43*44*47*48*53*58*65*66*74*77*78*79*81*83*84*88*90*94*96 | 33 |
0 | 04*06*07*11*17*22*23*24*27*32*33*35*45*49*52*54*55*57*86*91*92*93*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*06*27*68*91 | 5 |
3 | 22*24*26*29*42*48*50*54*56*60*61*64*73*76*88*93*96 | 17 |
2 | 01*07*08*31*36*37*43*44*45*49*57*58*59*62*67*69*74*75*80*85*97*98 | 22 |
1 | 02*04*09*11*12*13*16*17*19*20*21*23*28*30*39*40*46*51*63*65*66*70*71*72*77*78*79*82*83*86*87*89*90*92*94*95 | 36 |
0 | 00*03*10*14*15*18*25*32*33*34*35*38*41*47*52*53*55*81*84*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*26*77 | 3 |
4 | 42*49*59*60*85*97 | 6 |
3 | 18*32*36*54*58*72*76*84*95 | 9 |
2 | 05*13*16*20*21*22*24*27*29*34*39*43*45*47*50*62*65*70*80*88*90*92*99 | 23 |
1 | 00*01*02*03*04*07*08*09*12*14*15*19*30*35*38*40*44*46*48*52*53*56*57*61*63*64*66*68*69*71*74*75*81*82*87*89*93*94*96 | 39 |
0 | 10*11*17*23*25*28*31*33*37*41*51*55*67*73*78*79*83*86*91*98 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 6 x |
2 | 20 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Chinapools
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.