Statistik Togel Georgia Night Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 28*43 | 2 |
4 | 05*14*34*38*56 | 5 |
3 | 02*15*16*17*31*41*48*75*78*89*92*95 | 12 |
2 | 01*03*07*12*18*22*27*29*30*33*36*47*51*52*57*58*63*64*67*68*70*76*79*80*88*90*94*96*98*99 | 30 |
1 | 00*04*08*09*11*19*24*26*35*39*40*42*44*45*46*54*59*62*66*71*72*73*74*81*82*86*87*93 | 28 |
0 | 06*10*13*20*21*23*25*32*37*49*50*53*55*60*61*65*69*77*83*84*85*91*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 00 | 1 |
4 | 03*04*19*31*33*43*86 | 7 |
3 | 11*23*45*48*51*61*74*97 | 8 |
2 | 01*02*07*12*13*14*15*20*27*32*34*35*39*49*50*52*55*64*67*68*70*72*77*79*80*85*89*92 | 28 |
1 | 06*08*09*10*16*17*18*21*24*25*29*30*37*38*40*44*46*47*53*54*57*58*59*62*65*66*69*71*75*76*78*81*84*87*90*91*93*94*96*98*99 | 41 |
0 | 05*22*26*28*36*41*42*56*60*63*73*82*83*88*95 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21 | 1 |
4 | 30*44*60*80 | 4 |
3 | 13*19*20*23*25*27*38*46*47*61*64*73*81*82*91*92*93*94*97 | 19 |
2 | 03*06*07*15*18*31*33*36*39*42*43*45*50*52*55*57*59*70*86*87*88*95*96 | 23 |
1 | 00*01*04*05*08*09*11*12*14*16*24*28*34*40*48*49*51*53*56*58*65*68*74*75*78*79*84*89*90*99 | 30 |
0 | 02*10*17*22*26*29*32*35*37*41*54*62*63*66*67*69*71*72*76*77*83*85*98 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 26 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Georgia Night
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran georgia night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.