Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 02*25*98 | 3 |
4 | 21*36*40*52*62*81*84*99 | 8 |
3 | 16*20*34*54*58*60*96 | 7 |
2 | 05*06*08*13*15*19*24*26*30*41*42*44*48*56*61*63*68*72*74*75*76*78*80*87*89*91*93*97 | 28 |
1 | 00*04*07*10*11*17*22*27*28*29*31*33*37*38*43*45*47*49*51*55*59*64*65*71*86*88*90*92*94*95 | 30 |
0 | 01*03*09*12*14*18*23*32*35*39*46*50*53*57*66*67*69*70*73*77*79*82*83*85 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*11*24*32*55*79*85*88 | 8 |
3 | 12*19*30*36*37*43*46*49*54*59*60*68*77*81 | 14 |
2 | 00*03*04*05*08*09*23*27*29*31*33*35*38*42*44*50*58*72*73*76*92*93*94*96*99 | 25 |
1 | 06*14*16*20*22*26*28*34*39*40*41*47*51*56*57*62*65*66*69*70*74*75*78*82*87*89*90*91*95*98 | 30 |
0 | 01*07*10*13*15*17*18*21*25*45*48*52*53*61*63*64*67*71*80*83*84*86*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*10*20*22*24*44*53*57*73*82 | 10 |
3 | 19*33*38*45*77*90 | 6 |
2 | 01*04*11*13*14*16*21*26*28*36*43*47*48*49*51*63*65*81*83*89*92*93*94*95*97*98 | 26 |
1 | 00*03*05*07*08*12*17*18*23*27*29*30*32*35*37*46*50*55*56*58*60*62*67*69*70*71*72*74*75*78*80*84*85*86*87*88*91*96*99 | 39 |
0 | 02*06*25*31*34*39*40*41*42*52*54*59*61*64*66*68*76*79 | 18 |
As |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 8 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 23 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 8 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.