Statistik Togel Taipei Sejak 2024-10-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07 | 1 |
4 | 27*58*60*61*93 | 5 |
3 | 01*29*62*69*70*73*91*92*95*97 | 10 |
2 | 02*03*10*13*14*15*16*17*18*19*22*24*32*39*40*41*42*45*49*51*56*57*59*65*68*75*80*81*85*89*98*99 | 32 |
1 | 00*04*05*06*20*21*23*25*26*28*30*34*35*36*37*38*44*46*50*52*53*54*55*66*67*72*76*78*83*86*87*94*96 | 33 |
0 | 08*09*11*12*31*33*43*47*48*63*64*71*74*77*79*82*84*88*90 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 09*12*18*35*56*62*70*71*76 | 9 |
3 | 01*03*21*32*39*59*65*84*96 | 9 |
2 | 05*06*07*10*14*15*17*23*24*25*26*27*28*29*31*38*40*45*46*47*48*49*51*52*80*82*89*90 | 28 |
1 | 00*04*13*16*20*30*34*36*37*41*43*44*60*61*63*64*67*69*72*78*83*85*86*92*93*94*95*97 | 28 |
0 | 02*08*11*22*33*42*50*53*54*55*57*58*66*68*73*74*75*77*79*81*87*88*91*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 08*19*41*50*51 | 5 |
3 | 06*13*21*25*26*30*34*53*54*57*71*72*81*82*96 | 15 |
2 | 02*03*04*05*09*10*12*14*17*20*23*24*31*37*42*43*45*52*58*60*62*63*67*68*73*75*79*80*87*91 | 30 |
1 | 01*16*27*29*32*33*35*36*38*40*46*47*48*61*64*65*70*74*76*78*83*88*89*90*92*94*97 | 27 |
0 | 00*07*11*15*18*22*28*39*44*49*55*56*59*66*69*77*84*85*86*93*95*98*99 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taipei
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.