Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-08-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 15*57*72*91 | 4 |
3 | 01*04*09*29*34*37*41*47*50*56*59*61*62*65*89*92 | 16 |
2 | 00*02*03*10*13*14*16*24*28*32*35*38*40*43*48*51*53*54*60*67*69*73*74*75*76*82*86*88*94*97 | 30 |
1 | 06*08*11*12*17*18*22*23*25*26*36*39*49*63*66*71*77*78*83*84*87*90*93*95 | 24 |
0 | 07*19*20*21*27*30*31*33*42*44*45*46*52*55*58*64*68*70*79*80*81*85*96*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 05*31*36*80*86*90 | 6 |
3 | 01*10*12*15*23*35*48*49*56*57*63*70*75*94 | 14 |
2 | 02*08*11*20*34*37*38*39*50*58*60*61*64*66*69*71*73*79*82*85*87*92*93*96*97 | 25 |
1 | 00*03*07*13*14*17*18*21*22*24*25*26*27*30*33*41*44*46*47*51*52*54*55*65*67*74*77*78*83*84*95*98 | 32 |
0 | 04*06*09*16*19*28*29*32*40*42*43*45*53*62*68*72*76*81*88*89*91*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 15*23*47*48*67*75 | 6 |
3 | 18*25*26*49*53*59*61*64*76*85*86*93 | 12 |
2 | 00*02*03*08*14*19*22*27*29*32*33*34*37*41*43*51*52*56*63*70*71*72*78*80*81*83*89*91*95*96*97 | 31 |
1 | 05*09*11*13*16*20*21*28*38*39*44*45*46*54*57*58*60*65*68*69*74*79*88*90*92*99 | 26 |
0 | 01*04*06*07*10*12*17*24*31*35*36*40*42*50*55*62*66*73*77*82*84*87*94*98 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Taiwan
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.