Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 14 | 1 |
4 | 05*28*31*52*60*82 | 6 |
3 | 08*12*35*37*58*59*67*74*90*97 | 10 |
2 | 03*06*07*20*26*29*47*55*56*57*62*63*68*81*87*98*99 | 17 |
1 | 00*01*04*09*11*13*16*17*19*21*22*23*25*27*32*36*38*39*40*50*53*54*64*69*71*76*77*80*83*92*94*96 | 32 |
0 | 02*10*15*18*24*30*33*34*41*42*43*44*45*46*48*49*51*61*65*66*70*72*73*75*79*84*85*86*88*89*91*93*95 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 45 | 1 |
4 | 26*47*85*92 | 4 |
3 | 08*10*20*23*25*31*42*73*78*80*82*86 | 12 |
2 | 07*15*21*33*37*39*52*53*55*59*60*62*64*66*69*70*79*81*89*93*96*99 | 22 |
1 | 01*03*06*11*13*16*17*30*35*36*40*41*48*49*50*51*58*61*67*68*72*76*77*87*90*91*94*95*98 | 29 |
0 | 00*02*04*05*09*12*14*18*19*22*24*27*28*29*32*34*38*43*44*46*54*56*57*63*65*71*74*75*83*84*88*97 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 04*13*18*22*24*37*46*68*69 | 9 |
2 | 01*05*08*09*12*19*23*26*27*28*31*38*39*40*42*48*52*54*63*64*65*75*76*79*84*87*89*91*92*93*94*95*96 | 33 |
1 | 00*02*03*06*07*10*14*17*20*21*29*30*33*34*35*36*47*50*51*55*56*57*58*59*62*67*72*74*77*78*81*82*83*85*86*88*90*98 | 38 |
0 | 11*15*16*25*32*41*43*44*45*49*53*60*61*66*70*71*73*80*97*99 | 20 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 9 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 3 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Texas Morning
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.