Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-12-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 00*44*52*55*56*66 | 6 |
3 | 11*19*22*30*32*34*40*42*58*70*71*75*80*84*88*90*91 | 17 |
2 | 02*03*07*14*25*38*39*43*59*67*72*76*82*85*86*89 | 16 |
1 | 04*05*06*09*10*12*16*17*18*20*21*23*24*29*31*33*35*36*46*47*48*49*50*51*53*62*63*65*68*69*74*77*79*83*93*94*97*98*99 | 39 |
0 | 01*08*13*15*26*27*28*37*41*45*54*57*61*64*73*78*81*87*92*95*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*84 | 2 |
4 | 18*30*33*42*63*66*95 | 7 |
3 | 15*17*28*36*57*91*94 | 7 |
2 | 03*05*07*13*20*22*24*26*31*35*38*39*41*43*44*46*47*48*52*58*60*61*69*70*76*85*88*89*90*97*98 | 31 |
1 | 01*04*06*08*09*10*11*12*16*19*21*23*27*29*34*37*55*59*64*65*67*71*73*74*80*83*86*87*92*99 | 30 |
0 | 00*02*14*32*40*45*49*50*51*53*54*56*62*68*72*75*77*78*79*81*82*93*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 56*82 | 2 |
4 | 01*23*32*41*74 | 5 |
3 | 06*26*38*43*44*53*59*99 | 8 |
2 | 08*09*13*14*22*25*28*29*31*34*40*42*45*49*51*54*55*57*58*61*62*63*67*73*76*79*83*84*89*90*92*93*98 | 33 |
1 | 00*03*05*10*11*12*16*17*18*20*24*39*46*50*52*60*66*68*69*70*71*72*77*78*80*85*88*91*95*96*97 | 31 |
0 | 02*04*07*15*19*21*27*30*33*35*36*37*47*48*64*65*75*81*86*87*94 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 12 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Busan Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.